| Tage |
Freifläche |
Parkhaus |
| 1 | 15,00 € | 30,00 € |
| 2 | 20,00 € | 40,00 € |
| 3 | 30,00 € | 50,00 € |
| 4 | 40,00 € | 60,00 € |
| 5 | 50,00 € | 75,00 € |
| 6 | 60,00 € | 85,00 € |
| 7 | 70,00 € | 100,00 € |
| 8 | 80,00 € | 110,00 € |
| 9 | 90,00 € | 120,00 € |
| 10 | 100,00 € | 130,00 € |
| 11 | 105,00 € | 140,00 € |
| 12 | 110,00 € | 150,00 € |
| 13 | 120,00 € | 160,00 € |
| 14 | 130,00 € | 170,00 € |
| 15 | 140,00 € | 180,00 € |
| 16 | 150,00 € | 190,00 € |
| 17 | 160,00 € | 200,00 € |
| 18 | 170,00 € | 210,00 € |
| 19 | 180,00 € | 220,00 € |
| 20 | 190,00 € | 230,00 € |
| 21 | 200,00 € | 240,00 € |
| 22 | 210,00 € | 250,00 € |
| 23 | 220,00 € | 260,00 € |
| 24 | 230,00 € | 270,00 € |
| 25 | 240,00 € | 280,00 € |
| 26 | 250,00 € | 290,00 € |
| 27 | 260,00 € | 300,00 € |
| 28 | 270,00 € | 310,00 € |
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.)
Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.